Niobium- og hafniumlegering C103 stang/bar detaljer
Navn: | Niobium- og hafniumlegering C103 stang/bar | |||
Størrelse: | Diameter 3,18 ~ 63,52 mm | |||
Standard: | ASTM R04296 | |||
Produktionsproces: | Ekstrudering, smedning, valsning osv. |
R04295 Niob-Hafniumlegering | ||||
element | Indhold, maks., vægt% (medmindre andet er angivet) | |||
C | 0.015 | |||
O | 0.025 | |||
N | 0.01 | |||
H | 0.0015 | |||
Hf | 9~11 | |||
Ti | 0.7~1.3 | |||
Zr | 0.7 | |||
W | 0.5 | |||
Ta | 0.5 | |||
Nb (Tag forskellen) |
Krav til mekanisk ydeevne: | ||||
R04295 Nb-Hafniumlegering (specificeret af efterspørgslen) | ||||
element | Indhold, maks., vægt% | |||
O | 0.035 | |||
C | 0.015 | |||
N | 0.01 | |||
H | 0.0015 |
udglødet tilstand (mindst 90% genkrystallisering): | ||||
ultimativ trækstyrke, Min Ib/inch2 (MPa) | Udbyttestyrke, (0,2% restdeformation) lb/i 2 (Mpa) | Forlængelse ved 1 tomme (25 mm) gauge længde,% minimum | ||
Materiale: Diameter≤0,050 inches (1,27mm)& nbsp;indendørs temperatur& nbsp;2000±25℉(1093±14℃) | 56000(386)& nbsp;21000(145) | 42000(276)& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;16000(110) | 20 | |
20 | ||||
Materiale: Diameter ≥0.051 (1.20mm) Indendørs temperatur 2000 ± 25℉(1093±14℃) | 54000(372) 21000(145) | 38000(262)& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;16000(110) | 20 | |
20 | ||||
Valsning, smedning eller tegning af runde tværsnit stang og tråd størrelse tilladt afvigelse: | ||||
Diameter, tomme (mm) | tilladt afvigelse, + eller -& nbsp;,tommer& nbsp;(mm) | |||
≥0.020~0.030(0.51~0.76) | 0.00075(0.019) | |||
≥0.030~0.060(0.76~1.52) | 0.001(0.025) | |||
≥0.060~0.090(1.52~2.29) | 0.0015(0.038) | |||
≥0.090~0.125(2.29~3.19) | 0.002(0.051) | |||
≥0.125~0.187(3.19~4.75) | 0.003(0.076) | |||
≥0.187~0.375(4.75~9.52) | 0.004(0.102) | |||
≥0.375~0.500(9.52~12.7) | 0.005(0.127) | |||
≥0.500~0.625(12.7~16.9) | 0.007(0.178) | |||
≥0.625~0.750(16.9~19.1) | 0.008(0.203) | |||
≥0.750~1.000(19.1~25.4) | 0.010(0.254) | |||
≥0.750~1.000(19.1~25.4) | 0.015(0.381) | |||
≥1.500~2.000(38.1~50.8) | 0.020(0.508) | |||
≥2.000~2.500(50.8~63.5) | 0.030(0.762) |
Niobium- og hafniumlegering C103 stang/bar