Gr5 titantråd detaljer
I øjeblikket anvendes mere end 80% af titanium- og titanlegeringsledninger som svejsetråd, såsom svejsning og svejsning rør til forskellige titanium-udstyr
2, på grund af sin fremragende korrosionsbestandighed, titaniumtråd er blevet udbredt i den kemiske industri, farmaceutisk industri, papirindustrien og andre industrier, kan væves ind i et net som havvandsfilter, rent vandfilter, kemisk filter osv.
3, titanium og titanium legering tråd på grund af sin gode omfattende ydeevne, bruges det også til at lave fastgørelseselementer, lejemedlemmer, fjedre og så videre.
4. I medicinsk- og sundhedsindustrien anvendes titanium- og titanlegeringsledninger til fremstilling af medicinsk udstyr
5.Nogle titanium legering ledninger med form hukommelse, såsom titanium-nikkel legering ledninger, bruges til at lave satellitretter og brillestel.
6. Titanium og titanium legering ledninger bruges til at lave elektroder i galvanisering og vandbehandling industrier.
Navn | Fabriksforsyning poleret ren titanium svejsetråd aws a5.16 til tig mig |
Materiale | Ren titanium og titanlegering |
Titanium Grade | GR1/GR2/GR3/Gr4/GR5/GR7/GR9/GR12/Gr5Eli/Gr23ERTi-1/ERTi-2/ERTi-3/ERTi-4/ERTi-5Eli/ERTi-7/ERTi-9/ERTi-11/ERTi-12 /Ti15333/Nitinollegering |
Standard | AWS A5.16/ASTM B863/ASME SB863, ASTMF67, ASTM F136, ISO-5832-2(3) osv. |
Form | Titanium Coil Wire/Titanium Spool Wire/Titanium Lige Wire |
Trådmåler | Dia( 0, 05--6, 35) *L |
Proces | Bar billetter-varmvalsning-tegning-glødning-styrke-pickling |
Overflade | Polering, plukning, syrevasket, sort oxid |
Hovedteknik | Varmt smedet Varmtvalset Koldttrukket Retning osv. |
Certifikat for materialefræsning | I henhold til EN 10204.3.1 |
Inklusive kemisk sammensætning og mekaniske egenskaber | |
Anvendelse | Svejsning, industri, medicinsk, rumfart, elektronisk osv. |
Kemiske krav til titantråd | |||||||||||
N | C | H | Fe | O | Al | V | Pd | Mo | Ni | Ti | |
Gr 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
Gr 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
Gr 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | bal |
Gr 4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | bal |
Gr 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
Gr 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
Gr 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
etiket :
Gr5 titantråd